Beschreibung
Technische Spezifikationen
Sinteranweisungen
Sinterung des Widerstandsofen
Maximale Dicke der Werke <7mm (als Referenz das dickste Element des Werks)
| Schritt | Temperatur | Steigung °C/min | Wartezeit | Dauer | Gesamtwertezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30°C | - | - | - | |
| 1 | 930°C | 9°C | 30 min | 130 min | |
| 2 | 1530°C | 2,4°C | 120 min | 370 min | |
| 3 | 100°C | -9,0°C | 0 min | 160 min | |
| Gesamtwerte: 660 min | h 11 | ||||
Maximale Dicke der Werke >7mm (als Referenz das dickste Element des Werks)
| Schritt | Temperatur | Steigung °C/min | Wartezeit | Dauer | Gesamtwertezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30°C | - | - | - | |
| 1 | 930°C | 9°C | 30 min | 130 min | |
| 2 | 1530°C | 1,8°C | 120 min | 453 min | |
| 3 | 100°C | -9,0°C | 0 min | 160 min | |
| Gesamtwerte: 743 min | h 12.4 | ||||















Es gibt noch keine Rezensionen.