Descripción
Descripción completa
Circonia precoloreadacon alta traslucidez y resistencia a la flexión, para coronas y puentes hasta 12 unidades.
Está fabricado en 7 colores monocromáticos clásicos: A1 A2 A3 A3.5 B2 C2 D2.
- Diámetro: Ø: 98 mm
- Espesores disponibles: de 10 a 25 mm
- Espesores disponibles: de 10 a 25 mm
- Piezas faltantes: max 2
- Colores disponibles disco: A1 A2 A3 A3.5 B2 C2 D2
- Sugerencias de coloración:recomendamos caracterizar con Colorodent Gold y Colorodent Supercolori.
Especificaciones técnicas
Instrucciones de sinterización
Sinterización de Horno de resistencias
Grosor máximo de las obras <7mm (como referencia, tomemos el elemento más grueso de la obra)
| Escalón | Temperatura | Pendiente °C/min | Tiempo de espera | Duración | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30°C | - | - | - | |
| 1 | 930°C | 9°C | 30 min | 130 min | |
| 2 | 1530°C | 2,4°C | 120 min | 370 min | |
| 3 | 100°C | -9,0°C | 0 min | 160 min | |
| Totales: 660 min | h 11 | ||||
Grosor máximo de las obras >7mm (como referencia, tomemos el elemento más grueso de la obra)
| Escalón | Temperatura | Pendiente °C/min | Tiempo de espera | Duración | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30°C | - | - | - | |
| 1 | 930°C | 9°C | 30 min | 130 min | |
| 2 | 1530°C | 1,8°C | 120 min | 453 min | |
| 3 | 100°C | -9,0°C | 0 min | 160 min | |
| Totales: 743 min | h 12.4 | ||||















No hay valoraciones aún.