Description
Spécifications techniques
Instructions de frittage
Frittage de four à résistances
Epaisseur maximale des œuvres <7 mm (à titre de référence prendre l'élément le plus épais de)
| Pas | Température | Pente °C/min | Temps de maintien | Durée | Temps total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30°C | - | - | - | |
| 1 | 930°C | 9°C | 30 min | 130 min | |
| 2 | 1530°C | 2,4°C | 120 min | 370 min | |
| 3 | 100°C | -9,0°C | 0 min | 160 min | |
| Totaux : 660 min | h 11 | ||||
Epaisseur maximale des œuvres >7 mm (à titre de référence prendre l'élément le plus épais de)
| Pas | Température | Pente °C/min | Temps de maintien | Durée | Temps total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30°C | - | - | - | |
| 1 | 930°C | 9°C | 30 min | 130 min | |
| 2 | 1530°C | 1,8°C | 120 min | 453 min | |
| 3 | 100°C | -9,0°C | 0 min | 160 min | |
| Totaux : 743 min | h 12.4 | ||||















DENTAL-LAB (client confirmé) –
Lo uso da diversi anni e mi trovo bene